Grössentabelle Vintage
Grössentabelle
| EU | Fusslänge (cm) |
|---|---|
| 36 | 22,7–23,3 |
| 37 | 23,3–24,0 |
| 38 | 24,0–24,7 |
| 39 | 24,7–25,3 |
| 40 | 25,3–26,0 |
| 41 | 26,0–26,7 |
| 42 | 26,7–27,3 |
| 43 | 27,3–28,0 |
| 44 | 28,0–28,7 |
| 45 | 28,7–29,3 |
| 46 | 29,3–30,0 |
Da Schuhgrössen keiner Norm unterliegen können Angaben wie 37, 39 1/3 oder 7,5 nur eine Orientierung bieten. Besser ist es daher, die gemessene Fusslänge samt der nötigen Zugabe von ca. 1-1.5cm mit der Innenschuhlänge zu vergleichen. Mehr zu der für Dich passenden Schuhgrösse findest du in unserem Grössenguide.